<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBSPITZEL</title>
	<atom:link href="http://www.webspitzel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webspitzel.de</link>
	<description>Wir machen keine Gefangenen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 08:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4 ist da und erh&#228;lt tolle Testergebnisse</title>
		<link>http://www.webspitzel.de/2010/06/24/iphone-4-ist-da-und-erhlt-tolle-testergebnisse/</link>
		<comments>http://www.webspitzel.de/2010/06/24/iphone-4-ist-da-und-erhlt-tolle-testergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspitzel.de/2010/06/24/iphone-4-ist-da-und-erhlt-tolle-testergebnisse/</guid>
		<description><![CDATA[Die FAZ gibt dem neuen iPhone Topnoten. Schon wieder ein Kultobjekt aus Cupertino Das iPhone 4 von Apple kommt an diesem Donnerstag in den Handel. Die Nachfrage ist immens, wie immer gab es schon vorab manche Aufregung. Der Praxistest hat gezeigt: Das neue iPhone ist ein großartiges Gerät, ein Meisterstück. Quelle: Apples iPhone 4 im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F24%2Fiphone-4-ist-da-und-erhlt-tolle-testergebnisse%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F24%2Fiphone-4-ist-da-und-erhlt-tolle-testergebnisse%2F&amp;source=webspitzel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="iphone4" border="0" alt="iphone4" align="left" src="http://www.webspitzel.de/wp-content/uploads/iPhone4istdaunderhlttolleTestergebnisse_13577/iphone4.png" width="230" height="309" />
<p>Die FAZ gibt dem neuen iPhone Topnoten. </p>
<blockquote><p>Schon wieder ein Kultobjekt aus Cupertino Das iPhone 4 von Apple kommt an diesem Donnerstag in den Handel. Die Nachfrage ist immens, wie immer gab es schon vorab manche Aufregung. Der Praxistest hat gezeigt: Das neue iPhone ist ein großartiges Gerät, ein Meisterstück.   <br />Quelle: <a href="http://www.faz.net/s/RubD16E1F55D21144C4AE3F9DDF52B6E1D9/Doc~E0DE1B3870DF94191ABD3F2A8CF5D2540~ATpl~Ecommon~Scontent.html?nwl_wirtschaft#">Apples iPhone 4 im Test: Schon wieder ein Kultobjekt aus Cupertino &#8211; Unternehmen &#8211; Wirtschaft &#8211; FAZ.NET</a></p></blockquote>
<p>Apple schwärmt:</p>
<blockquote><p>Schon seit Jahrzehnten träumen die Menschen von Videotelefonaten. Mit dem iPhone 4 werden sie jetzt Wirklichkeit. Ein Fingertipp reicht und du kannst deinen Kindern zuwinken, jemanden auf der anderen Seite der Welt anlächeln oder sehen, wie dein bester Freund über deine Geschichten lacht &#8211; von iPhone 4 zu iPhone 4 über Wi-Fi. Mit keinem anderen Telefon macht in Verbindung bleiben so viel Spaß.     <br />Quelle: <a href="http://www.apple.com/de/iphone/features/">Apple &#8211; iPhone &#8211; Sieh dir die Funktionen des neuen iPhone 4 an.</a></p>
</blockquote>
<p>Eine Kollegin hat ihr iPhone 4 bereits bestellt. Sie bekommt es im September und kann es nicht erwarten.    <br /><a href="http://www.hombertho.de/2010/06/16/ein-iphone-4-in-england-vorbestellt-weil-sich-fuer-mich-kein-telekom-vertrag-lohnt/" target="_blank">Thomas</a> hat seines in England bestellt und kann die Lieferung gar nicht abwarten. Auch heute war nix in der Post. Aber ein Ende der Qualen lässt sich absehen. Beneidenswert sage ich da nur. </p>
<p>Mist, dass ich noch einen laufenden Vertrag habe, aus dem ich nicht rauskomme. Sonst wüsste ich, was jetzt angesagt wäre. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspitzel.de/2010/06/24/iphone-4-ist-da-und-erhlt-tolle-testergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Video &#8211; Einf&#252;hrung Office 2010</title>
		<link>http://www.webspitzel.de/2010/06/24/kleine-video-einfhrung-office-2010/</link>
		<comments>http://www.webspitzel.de/2010/06/24/kleine-video-einfhrung-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspitzel.de/2010/06/24/kleine-video-einfhrung-office-2010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F24%2Fkleine-video-einfhrung-office-2010%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F24%2Fkleine-video-einfhrung-office-2010%2F&amp;source=webspitzel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1K0TUDCyM78&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1K0TUDCyM78&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspitzel.de/2010/06/24/kleine-video-einfhrung-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mail mit Windows Dialog &#8220;Senden an&#8221; verbinden</title>
		<link>http://www.webspitzel.de/2010/06/23/google-mail-mit-windows-dialog-senden-an-verbinden/</link>
		<comments>http://www.webspitzel.de/2010/06/23/google-mail-mit-windows-dialog-senden-an-verbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Affixa]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Senden an]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspitzel.de/2010/06/23/google-mail-mit-windows-dialog-senden-an-verbinden/</guid>
		<description><![CDATA[Privat verwende ich schon seit Jahren (fast) für meine elektronische Post nichts anderes mehr als Google Mail. Dabei habe ich Office 2003 und im Moment die Beta von Office 2010 komplett installiert. Outlook nutze ich im Betrieb, hier wäre das wie mit “Kanonen-auf-Spatzen-Schießen&#34;. Heute dachte ich mal wieder, dass es doch schön wäre, wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F23%2Fgoogle-mail-mit-windows-dialog-senden-an-verbinden%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F23%2Fgoogle-mail-mit-windows-dialog-senden-an-verbinden%2F&amp;source=webspitzel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Privat verwende ich schon seit Jahren (fast) für meine elektronische Post nichts anderes mehr als Google Mail. Dabei habe ich Office 2003 und im Moment die Beta von Office 2010 komplett installiert. Outlook nutze ich im Betrieb, hier wäre das wie mit “Kanonen-auf-Spatzen-Schießen&quot;. </p>
<p>Heute dachte ich mal wieder, dass es doch schön wäre, wenn man auch gleich aus Windows heraus mit dem “Senden-An-Dialog Dokumente via Googel Mail verwenden könnte. Also habe ich kurz die Suche bemüht und wurde sogleich fündig – dank eines Artikels von “<a href="http://blogwache.de/2009/10/31/affixa-google-mail-in-windows-integrieren/" target="_blank">Blogwache</a>” aus dem letzten Jahr. </p>
<p>Mithilfe des kleinen Programms “<a href="http://www.affixa.com/" target="_blank">Affixa</a>” ist das im Handumdrehen realisiert. Wer mehr als einen E-Mail-Account damit verwalten will, muss 2,- £ dafür zahlen – im Jahr. Ebenso diejenigen, die das Tool im Job einsetzen möchten. </p>
<p>Die Optionen habe ich so gewählt:</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="optionen_affixa" border="0" alt="optionen_affixa" src="http://www.webspitzel.de/wp-content/uploads/GooglemailmitWindowsDialogSendenanverbin_ACDB/optionen_affixa.jpg" width="424" height="219" /> </p>
<p>Google Mail startet in diesem Fall direkt bringt den Entwurf mit Anhang in den Vordergrund. Alternativ kann man es auch so halten, dass ein Entwurf im betreffenden Ordner angelegt wird, den man später entsprechend mit Text ergänzt und so weiter. </p>
<blockquote><p>Affixa hat aber einen weitaus größeren Nutzen als nur das. So erkennt das Tool, ob der Anhang beim Empfänger Probleme bereiten könnte (Stichwort: exe-Dateien und Outlook) oder ob ein Limit für die Dateigröße überschritten wird. In diesem Fällen bietet Affixa an, die Datei(en) bei Drop.io hochzuladen, statt sie als Email-Anhang zu versenden.     <br />Quelle: <a href="http://blogwache.de/2009/10/31/affixa-google-mail-in-windows-integrieren/">Affixa – Google Mail in Windows integrieren » blogwache.de</a></p>
</blockquote>
<p>Noch ein Tipp zum Schluss: Wenn das Tool installiert ist, sollte man Firefox (bzw. den genutzten Browser) einmal schließen und neu starten. Sonst meldet Affixa nämlich einen Fehler. </p>
<p>Viel Spaß!</p>
<p>Upgrade &#8211; 27.6.2010: Das funktioniert übrigens auch mit den Senden-Dialogen aus diversen Office-Anwendungen (auch mit der Beta Version 2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspitzel.de/2010/06/23/google-mail-mit-windows-dialog-senden-an-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office-TV: Kurze Officetipps auf Vimeo</title>
		<link>http://www.webspitzel.de/2010/06/23/office-tv-kurze-officetipps-auf-vimeo/</link>
		<comments>http://www.webspitzel.de/2010/06/23/office-tv-kurze-officetipps-auf-vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Officekurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspitzel.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Zufällig entdeckte ich heute bei Vimeo einen Service, der für Excel- bzw. Officeanwender hilfreich sein kann. Dort werden in kleinen gut gemachten Videobeiträgen unterschiedliche Tipps zur Handhabung bestimmter Aufgaben in Officeanwendungen anschaulich erläutert. Excel 2010 &#124; Projekttermine als Gantt-Diagramm from Office-TV on Vimeo. Übersicht Office &#8211; TV Videos Und hier noch etwas mehr zum Schmöckern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F23%2Foffice-tv-kurze-officetipps-auf-vimeo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F23%2Foffice-tv-kurze-officetipps-auf-vimeo%2F&amp;source=webspitzel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Zufällig entdeckte ich heute bei Vimeo einen Service, der für Excel- bzw. Officeanwender hilfreich sein kann. Dort werden in kleinen gut gemachten Videobeiträgen unterschiedliche Tipps zur Handhabung bestimmter Aufgaben in Officeanwendungen anschaulich erläutert. </p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10227552&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10227552&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/10227552">Excel 2010 | Projekttermine als Gantt-Diagramm</a> from <a href="http://vimeo.com/schiecke">Office-TV</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/schiecke/videos/sort:date">Übersicht Office &#8211; TV Videos</a><br />
<a href="http://www.officetipps.net">Und hier noch etwas mehr zum Schmöckern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspitzel.de/2010/06/23/office-tv-kurze-officetipps-auf-vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschl&#252;sselt Surfen mit einem Addon f&#252;r Firefox</title>
		<link>http://www.webspitzel.de/2010/06/18/verschlsselt-surfen-mit-einem-addon-fr-firefox/</link>
		<comments>http://www.webspitzel.de/2010/06/18/verschlsselt-surfen-mit-einem-addon-fr-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspitzel.de/2010/06/18/verschlsselt-surfen-mit-einem-addon-fr-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[EFF fördert verschlüsseltes Surfen Die US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) möchte das Websurfen sicherer machen und hat dazu ein Firefox-Add-on vorgestellt, mit für viele Websites automatisch die verschlüsselte Datenübertragung aktiviert wird. Quelle: Firefox-Add-on: EFF fördert verschlüsseltes Surfen &#8211; Golem.de Das Addon für FF könnte für sicherheitsbewusste Surfer in Zukunft vielleicht interessant werden. Noch ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F18%2Fverschlsselt-surfen-mit-einem-addon-fr-firefox%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F18%2Fverschlsselt-surfen-mit-einem-addon-fr-firefox%2F&amp;source=webspitzel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>EFF fördert verschlüsseltes Surfen Die US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) möchte das Websurfen sicherer machen und hat dazu ein Firefox-Add-on vorgestellt, mit für viele Websites automatisch die verschlüsselte Datenübertragung aktiviert wird.   <br />Quelle: <a href="http://www.golem.de/1006/75894.html">Firefox-Add-on: EFF fördert verschlüsseltes Surfen &#8211; Golem.de</a></p></blockquote>
<p>Das Addon für FF könnte für sicherheitsbewusste Surfer in Zukunft vielleicht interessant werden. Noch ist es so, dass noch nicht alle Anbieter über ein korrektes und aktuelles Zertifikat verfügen. Deshalb muss in diesem Fall unterm Firefox eine Ausnahme bestätigt werden. Sonst klappt das verschlüsselte Surfen nämlich nicht. Und das wäre –mir jedenfalls- doch entschieden zu umständlich. </p>
<p>Das Addon gibt es <a href="https://www.eff.org/files/https-everywhere-latest.xpi" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspitzel.de/2010/06/18/verschlsselt-surfen-mit-einem-addon-fr-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibri und Segoe Ui kostenlos downloaden</title>
		<link>http://www.webspitzel.de/2010/06/10/calibri-und-segoe-ui-kostenlos-downloaden/</link>
		<comments>http://www.webspitzel.de/2010/06/10/calibri-und-segoe-ui-kostenlos-downloaden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Calibri]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftarten]]></category>
		<category><![CDATA[Segoe Ui]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspitzel.de/2010/06/10/calibri-und-segoe-ui-kostenlos-downloaden/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Leute sind weiter mit Windows XP oder Vista unterwegs und möchten ihr System gern mit den Windows 7 – Schriftarten “bestücken”. Wer jedoch nach Schriften wie Calibri oder Segoe Ui sucht wird feststellen, dass dies nicht ganz einfach ist. Deshalb gebe ich hier zwei Download-Tipps, die die begehrte Schriftart auf deinen Rechner bringen: 1.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F10%2Fcalibri-und-segoe-ui-kostenlos-downloaden%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F06%2F10%2Fcalibri-und-segoe-ui-kostenlos-downloaden%2F&amp;source=webspitzel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Viele Leute sind weiter mit Windows XP oder Vista unterwegs und möchten ihr System gern mit den Windows 7 – Schriftarten “bestücken”. Wer jedoch nach Schriften wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Calibri" target="_blank">Calibri</a> oder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Segoe_Ui" target="_blank">Segoe Ui</a> sucht wird feststellen, dass dies nicht ganz einfach ist. </p>
<p>Deshalb gebe ich hier zwei Download-Tipps, die die begehrte Schriftart auf deinen Rechner bringen: </p>
<p>1.) Download Calibri: <a href="http://damnmachine.com/191/calibri-font-download-187kb.html">Calibri Font Download (537KB)</a>    <br />2.) Download Segoe Ui: <a href="http://www.netzwelt.de/download/9250-themes-windows-7-optik.html">SevenVG Refresh Theme with Superbar for Windows XP</a>    </p>
<p>SevenVG Refresh Theme with Superbar for Windows XP ist ein kleines Tool, das die Schriftart (ttf) in verschiedenen Schriftschnitten enthält.&#160; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspitzel.de/2010/06/10/calibri-und-segoe-ui-kostenlos-downloaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschechische Architektur in neuem Windows 7 Theme</title>
		<link>http://www.webspitzel.de/2010/05/29/tschechische-architektur-in-neuem-windows-7-theme/</link>
		<comments>http://www.webspitzel.de/2010/05/29/tschechische-architektur-in-neuem-windows-7-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ThemePack Win7]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspitzel.de/2010/05/29/tschechische-architektur-in-neuem-windows-7-theme/</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues ThemePack für Win7 gibt es für Freude der Architektur, der tschechischen insbesondere. Der Download kann hier erfolgen. Einige sehr schöne Wallpaper, die ich auf der deutschsprachigen M$-Seite nicht gefunden habe. Quelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F05%2F29%2Ftschechische-architektur-in-neuem-windows-7-theme%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F05%2F29%2Ftschechische-architektur-in-neuem-windows-7-theme%2F&amp;source=webspitzel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ein neues ThemePack für Win7 gibt es für Freude der Architektur, der tschechischen insbesondere. Der Download kann <a href="http://download.microsoft.com/download/3/C/e/3CEC7BAA-F96D-4752-80FA-5E04C1474176/CeskaArchitektura.themepack">hier</a> erfolgen.</p>
<p><a href="http://download.microsoft.com/download/3/C/e/3CEC7BAA-F96D-4752-80FA-5E04C1474176/CeskaArchitektura.themepack"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="architektur_wallpaper" border="0" alt="architektur_wallpaper" src="http://www.webspitzel.de/wp-content/uploads/b6368069fd40_EE19/architektur_wallpaper.jpg" width="567" height="304" /></a> </p>
<p>Einige sehr schöne Wallpaper, die ich auf der deutschsprachigen M$-Seite nicht gefunden habe.</p>
<p><a href="http://www.blogsolute.com/download-ceska-architektura-czech-architecture-windows-7-theme/8100/">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspitzel.de/2010/05/29/tschechische-architektur-in-neuem-windows-7-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>thesource: Neues, vielleicht etwas &#252;berladenes neues WordPress-Theme</title>
		<link>http://www.webspitzel.de/2010/05/28/thesource-neues-vielleicht-etwas-berladenes-neues-wordpress-theme/</link>
		<comments>http://www.webspitzel.de/2010/05/28/thesource-neues-vielleicht-etwas-berladenes-neues-wordpress-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Elegantthemes]]></category>
		<category><![CDATA[thesource]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspitzel.de/2010/05/28/thesource-neues-vielleicht-etwas-berladenes-neues-wordpress-theme/</guid>
		<description><![CDATA[ElegantThemes brachte am 25. Mai 2010 wieder ein auf den ersten Blick sehr ansehnliches neues WordPress-Theme heraus. “thesource” kommt allerdings für meinen Geschmack doch ein wenig überladen daher. Die einzelnen Elemente gefallen mir zwar gut, aber das Gesamtbild kommt nicht so positiv wie sonst bei den anderen Themes. Weniger ist mehr. Wie immer bringt auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F05%2F28%2Fthesource-neues-vielleicht-etwas-berladenes-neues-wordpress-theme%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F05%2F28%2Fthesource-neues-vielleicht-etwas-berladenes-neues-wordpress-theme%2F&amp;source=webspitzel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elegantthemes.com/">ElegantThemes</a> brachte am 25. Mai 2010 wieder ein auf den ersten Blick sehr ansehnliches neues WordPress-Theme heraus. “<a href="http://www.elegantthemes.com/gallery/thesource">thesource</a>” kommt allerdings für meinen Geschmack doch ein wenig überladen daher. Die einzelnen Elemente gefallen mir zwar gut, aber das Gesamtbild kommt nicht so positiv wie sonst bei den anderen Themes. Weniger ist mehr. Wie immer bringt auch dieses Theme im Magazine-style verschiedene Farbvarianten mit und bietet eine Menge für’s Geld (19,95$ als Jahresabo). </p>
<p><a href="http://www.elegantthemes.com/preview/TheSource">Hier live ansehen</a>.</p>
<p><a href="http://www.elegantthemes.com/preview/TheSource"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="thesource" border="0" alt="thesource" src="http://www.webspitzel.de/wp-content/uploads/thesourceNeuesvielleichtetwasberladenesn_12806/thesource.jpg" width="620" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspitzel.de/2010/05/28/thesource-neues-vielleicht-etwas-berladenes-neues-wordpress-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Flickr Background: Schicker Effekt &#8211; beim richtigem Foto</title>
		<link>http://www.webspitzel.de/2010/05/28/wp-flickr-background-schicker-effekt-beim-richtigem-foto/</link>
		<comments>http://www.webspitzel.de/2010/05/28/wp-flickr-background-schicker-effekt-beim-richtigem-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Bloghintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspitzel.de/2010/05/28/wp-flickr-background-schicker-effekt-beim-richtigem-foto/</guid>
		<description><![CDATA[Eben bin ich zufällig auf ein WordPress Plugin namens “WP Flickr Background” gestoßen. Natürlich wird es auch in der Plugin-Bibliothek von WordPress geführt. Man kann, das richtige (halbtransparente) Theme für WordPress (z.B. Motion) und ein paar schöne eigene Fotos vorausgesetzt, seinem Blog einen interessanten Effekt verleihen, wie dieses Bildschirmfoto des Autorenblogs belegt: Man kann mittels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F05%2F28%2Fwp-flickr-background-schicker-effekt-beim-richtigem-foto%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webspitzel.de%2F2010%2F05%2F28%2Fwp-flickr-background-schicker-effekt-beim-richtigem-foto%2F&amp;source=webspitzel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Eben bin ich zufällig auf ein WordPress Plugin namens “<a href="http://www.myatus.co.uk/downloads/?did=1">WP Flickr Background</a>” gestoßen. Natürlich wird es auch in der <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-flickr-background/">Plugin-Bibliothek</a> von WordPress geführt. Man kann, das richtige (halbtransparente) Theme für WordPress (z.B. <a href="http://85ideas.com/public-releases/wordpress-theme-motion/">Motion</a>) und ein paar schöne <strong>eigene Fotos</strong> vorausgesetzt, seinem Blog einen interessanten Effekt verleihen, wie dieses Bildschirmfoto des <a href="http://www.myatus.co.uk/">Autorenblogs</a> belegt:</p>
